Τόπος καταγωγής:
Σένζεν Κίνα
Μάρκα:
PTC
Πιστοποίηση:
ISO 9000
Αριθμό μοντέλου:
ΔΕΑ-ΔΕΑ-ΔΤ1
| # | Άρθρο | Τεχνικές παραμέτρους |
| 1 | Τρόπος λειτουργίας | ΠΑστική ανίχνευση |
| 2 | DΥποστηριζόμενα μοντέλα | Δρόνοι σειράς DJI,ΠΕΠXiaomi,Yuneec,Χουμπσάν, Hubson, Powervision, Tello drones κλπ. |
| 3 | Συχνότητα εργασίας | 20,4 GHz, 50,8GHz |
| 4 | Ανίχνευσηεύρος | 0-1000 μέτρα (αστικό περιβάλλον, δοκιμή με στόχο τον DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθ | 0°~360° (πλήρως κατευθυνόμενη κεραία) |
| 6 | Χρόνος αναγνώρισης | ≤ 2s |
| 7 | Ποσοστό ψευδούς συναγερμού | ≤Μια φορά./ημέρα ((Σε ένα αναιχώδες περιβάλλον δωματίου) |
| 8 | Ανίχνευση σμήνους | ≥10 ταυτόχρονα drones |
| 1 | Τρόπος λειτουργίας | Κατευθυντική παθητική ανίχνευση |
| 2 | Αντικείμενο δράσης | Ορισμένα drones όπως DJI (Phantom series και Yu series), Daotong και Hubson |
| 3 | Συχνότητα εργασίας | 20,4 GHz και 5,8 GHz |
| 4 | Απόσταση ανίχνευσης | 100-2000 μέτρα (αστικό περιβάλλον, δοκιμή με στόχο τον DJI AIR2) |
| 5 | Αζιμούθος ανιχνευτή | ≤ ± 17,5°(Στόχος 1 χιλιόμετρο μακριά με συχνότητα κλειδωμένη.) |
Μηχανικές παραμέτρους
| 1 | μέγεθος | Λ*Γ*Χ:250mm*180mm*55Ο οικοδεσπότης. |
| 2 | βάρος | ≤2 κιλά(συμπεριλαμβανομένης της κεραίας) |
| 3 | Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | ≥3ώρες |
| 4 | Χρόνος φόρτισης | ≤ 3 ώρες (χρησιμοποιώντας τον αρχικό φορτιστή) |
| 5 | Διασύνδεση φόρτισης | Τεπ-Γ |
![]()
| Ασφάλεια και πρότυπα |
| Σχήμα | ΠΤΚ-UAV-DT1 |
| Στον βαθμό προστασίας | Π.Ε.54 |
| Μηχανικές παραμέτρους |
| Μέγεθος | Λ*Γ*Χ:250Χρυσόμετρο(Συγχρονισμένη Omni Αντένα) |
| Βάρος | ≤ 1000 g(συμπεριλαμβανομένης της κεραίας) |
| Προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~55oC |
ΠροϊόνΧαρακτηριστικά
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς